Ruide RCS Reflectorless Estazio Guztira Inkesta Tresna
TELESKOPIKOA | |
Luzera | 154 mm |
Diametroa | Teleskopioa: 45 mm;EDM: 50 mm |
Handitzea | 30x |
Irudia | tente |
Ikuspegi Eremua | 1°30' |
Ebazteko boterea | 3” |
Mini.Fokua | 1,5 m |
DISTANTZIA | |
Prisma bakarreko sorta | 5000 m |
Zehaztasuna | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Prismarik gabeko sorta | 600m |
Zehaztasuna | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Denbora Neurtzea | Isuna: 0,3s;Normala: 0,2 s |
Zuzenketa meteorologikoa | ATMOSense zuzenketa automatikoa |
Prismaren konstantea | Eskuliburua |
ANGELUA | |
Zehaztasuna | 2” |
Metodoa | Kodeketa absolutua |
Detekzio Sistema | H: Duala;V: Bikoitza |
Mini.Irakurketa | 1"/5"/10" |
Zirkuluaren diametroa | 79 mm |
Angelu bertikala 0° | Zenita: 0°;Horizontala: 0° |
Unitatea | 360°/400gon/6400mil |
BANTAILUA | |
Bistaratzeko Unitatea | Grafikoa, 640*320 koloreko ukipen LCDa |
Pantaila kopurua | 2 |
Teklatua | Alfazenbakizkoa |
INKURTASUNA ZUZENKETA | |
Inklinazio-sentsorea | Ardatz bikoitza |
Metodoa | Likido elektrikoa |
Barrutia | 4' |
Ebazpena | 1” |
Lan-eremua | 0,6-2,0 m |
Gutxieneko irakurketa | 1 mm |
Zehaztasuna | ± 3 mm |
DATU INTERFAZEA | |
Barne Memoria | 16.000 puntu |
Data Interfazea | USB 2.0 |
Haririk gabekoa | Bluetooth 2.1 *1 |
OROKORRA | |
Gida Argia | Bai |
Q-Meas botoia | Bai |
Pisua | 5,4 kg |
Dimentsio-lanak | 353 (H) * 206 (L) * 200 (W) mm |
Tenperatura Bateria | -20°C eta 50°C artean |
Mota Ura eta Hautsa | Li-on bateria kargagarria, 7.4V, 3000mAh |
Froga Lana | IP65 |
Iraupena | 12 ordu |